Силосы с конусным дном / KS
Преимущества
Ключевые особенности
Технические
характеристики
Наименование | Общий объем, м3 | Вместимость всего, т | Высота общая, м | Высота цилиндра, м | Высота основания, м | Вес силоса, т | Количество колец, шт. | Диаметр бочки, м |
КS550.2Т.45 | 89 | 67 | 7,58 | 2,33 | 3,7 | 3,3 | 2 | 5,5 |
КS550.3Т.45 | 116 | 87 | 8,73 | 3,48 | 3,7 | 3,8 | 3 | 5,5 |
КS550.4Т.45 | 144 | 108 | 9,88 | 4,63 | 3,7 | 4,3 | 4 | 5,5 |
КS550.5Т.45 | 172 | 129 | 11,03 | 5,77 | 3,7 | 4,8 | 5 | 5,5 |
КS550.6Т.45 | 200 | 150 | 12,18 | 6,92 | 3,7 | 5,2 | 6 | 5,5 |
КS550.7Т.45 | 228 | 171 | 13,33 | 8,06 | 3,7 | 8,5 | 7 | 5,5 |
КS550.8Т.45 | 256 | 192 | 14,38 | 9,2 | 3,7 | 8,9 | 8 | 5,5 |
КS550.9Т.45 | 284 | 213 | 15,63 | 10,35 | 3,7 | 9,3 | 9 | 5,5 |
КS550.10Т.45 | 312 | 234 | 16,78 | 11,49 | 3,7 | 9,6 | 10 | 5,5 |
КS550.11Т.45 | 340 | 255 | 17,93 | 12,64 | 3,7 | 9,9 | 11 | 5,5 |
КS550.12Т.45 | 368 | 276 | 19,08 | 13,78 | 3,7 | 10,3 | 12 | 5,5 |
Дополнительно потребуется:
Бетонное основание — проект основания зависит от почвы;
Нория (загрузка-выгрузка зерна);
Транспортер выгрузки из бочки в норию согласно проекту.
Бетонное основание — проект основания зависит от почвы;
Нория (загрузка-выгрузка зерна);
Транспортер выгрузки из бочки в норию согласно проекту.
Наименование | Общий объем, м3 | Вместимость всего, т | Высота общая, м | Высота цилиндра, м | Высота основания, м | Вес силоса, т | Количество колец, шт. | Диаметр бочки, м |
КS640.3Т.45 | 169 | 127 | 9,28 | 3,48 | 4,0 | 4,5 | 3 | 6,4 |
КS640.4Т.45 | 206 | 154 | 10,42 | 4,63 | 4,0 | 5,1 | 4 | 6,4 |
КS640.5Т.45 | 243 | 182 | 11,57 | 5,77 | 4,0 | 5,6 | 5 | 6,4 |
КS640.6Т.45 | 279 | 210 | 12,71 | 6,92 | 4,0 | 6,1 | 6 | 6,4 |
КS640.7Т.45 | 316 | 237 | 13,86 | 8,06 | 4,0 | 10 | 7 | 6,4 |
КS640.8Т.45 | 353 | 265 | 15,00 | 9,20 | 4,0 | 10,5 | 8 | 6,4 |
КS640.9Т.45 | 390 | 292 | 16,15 | 10,35 | 4,0 | 10,9 | 9 | 6,4 |
КS640.10Т.45 | 427 | 320 | 17,30 | 11,49 | 4,0 | 11,3 | 10 | 6,4 |
КS640.11Т.45 | 464 | 348 | 18,44 | 12,64 | 4,0 | 11,7 | 11 | 6,4 |
КS640.12Т.45 | 500 | 375 | 19,59 | 13,78 | 4,0 | 12,1 | 12 | 6,4 |
Дополнительно потребуется:
Бетонное основание — проект основания зависит от почвы;
Нория (загрузка-выгрузка зерна);
Транспортер выгрузки из бочки в норию согласно проекту.
Бетонное основание — проект основания зависит от почвы;
Нория (загрузка-выгрузка зерна);
Транспортер выгрузки из бочки в норию согласно проекту.
Наименование | Общий объем, м3 | Вместимость всего, т | Высота общая, м | Высота цилиндра, м | Высота основания, м | Вес силоса, т | Количество колец, шт. | Диаметр бочки, м |
КS825.3Т.45 | 286 | 215 | 10,80 | 3,48 | 5,0 | 10,9 | 3 | 8,25 |
КS825.4Т.45 | 348 | 261 | 11,96 | 4,63 | 5,0 | 11,3 | 4 | 8,25 |
КS825.5Т.45 | 409 | 307 | 13,10 | 5,77 | 5,0 | 11,7 | 5 | 8,25 |
КS825.6Т.45 | 470 | 353 | 14,24 | 6,92 | 5,0 | 12,1 | 6 | 8,25 |
КS825.7Т.45 | 531 | 398 | 15,39 | 8,06 | 5,0 | 14,6 | 7 | 8,25 |
КS825.8Т.45 | 593 | 444 | 16,53 | 9,20 | 5,0 | 15,2 | 8 | 8,25 |
КS825.9Т.45 | 654 | 490 | 17,68 | 10,35 | 5,0 | 15,7 | 9 | 8,25 |
КS825.10Т.45 | 715 | 536 | 18,82 | 11,50 | 5,0 | 16,3 | 10 | 8,25 |
КS825.11Т.45 | 776 | 583 | 19,97 | 12,64 | 5,0 | 17,5 | 11 | 8,25 |
КS825.12Т.45 | 838 | 638 | 21,11 | 13,48 | 5,0 | 18,1 | 12 | 8,25 |
Дополнительно потребуется:
Бетонное основание — проект основания зависит от почвы;
Нория (загрузка-выгрузка зерна);
Транспортер выгрузки из бочки в норию согласно проекту.
Бетонное основание — проект основания зависит от почвы;
Нория (загрузка-выгрузка зерна);
Транспортер выгрузки из бочки в норию согласно проекту.
Объекты
Отзывы
Стоимость
от 1 000 000 руб.