Каталог

Плоскодонные силосы / PS

Агрегат для бережного хранения зерна в течение длительного срока. Вместимость от 399 до 6444 тонн хранения. Производство Комплекс АГРО
Окупаемость
1-2 сезона
01/0
PS

Плоскодонные силосы

– это сооружение для хранения различных сыпучих материалов, таких как зерно, семена, корма или силос. Он имеет форму цилиндра с плоским дном и стенками, изготавливается оцинкованной стали.

Компания ЦАИР предлагает большой выбор плоскодонных силосов различной вместимости, которая зависит от диаметра бочки и количества колец. Оборудование изготавливается из высококачественных материалов, имеет расширенную базовую комплектацию и соответствует современным стандартам. 

Благодаря высокому уровню надежности и автоматизации, силосные емкости Алтай успешно применяются в хозяйствах, использующих современное элеваторное оборудование. Они помогают эффективно организовать длительное хранение сыпучих материалов, обеспечивая высокое качество сырья. 

Объем силоса регулируется за счет диаметра и количества колец. Модельный ряд включает силосы с диаметром дня D-10,084 м, D-12,835 м, D-16,502 м, D-18,335м, D-22,002 м.

Угол крыши — 30°

Вместимость — от 399 до 6444 тонн хранения

Преимущества
Прочность конструкций
Прочность конструкций
Силосы изготовлены из оцинкованной стали, а металл на конструкциях соответствует ГОСТам. Это обеспечивает прочность конструкций, защищает зерно от грызунов и птиц.
Долговечность
Долговечность
Толщина цинкового покрытия от 350 грамм на 1м2. Это обеспечивает защиту силосов от коррозии и длительный срок эксплуатации от 15 лет и выше
Защита от атмосферных осадков
Защита от атмосферных осадков
Силосы имеют герметичные соединения, так как листы проклеены герленом. За счет этого зерно защищено от атмосферных осадков.
Болтовые соединения
Болтовые соединения
Элементы корпуса силоса соединены болтами прочностью от 8.8 до 12.9, что обеспечивает быстрый монтаж и удобную замену комплектующих в короткие сроки.
Комплектующие всегда в наличие
Комплектующие всегда в наличие
Силосы и все комплектующие изготавливаются на собственном производстве и всегда есть в наличии.
Быстрое изготовление и монтаж
Быстрое изготовление и монтаж
Силосы изготавливаются и монтируются в короткие сроки.
Система термометрии
Система термометрии
Послойный контроль температуры зерна.
Опционально силосы могут быть оборудованы термоподвесками, датчики расположены через 1 метр. Термоподвески обеспечивают послойный контроль температуры зерна в силосе. Информация о температуре поступает на прибор при ручном управлении или на компьютер при автоматическом управлении.
Контроль уровня зерна
Контроль уровня зерна
Опционально силосы могут быть оборудованы датчиками уровня зерна. Они находятся в стенках силосов, контролируют уровень зерна и передают информацию на пульт управления.
01/0

Ключевые особенности

Быстро возводятся благодаря модульной конструкции
Занимают небольшую площадь
Позволяют механизировать погрузочно-разгрузочные работы
Пожаробезопасны
Надежно защищают от грызунов и птиц
Дополнительное вентилирование и дезинфекция зерна
Снижают себестоимость хранения
 
01/0

Технические
характеристики

Наименование Общий объём, м³ Объем цилиндра, м³ Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,75 Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,8 Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,85 Кол-во колец, шт Высота цилиндра, м Высота крыши, м Общая высота, м
PS10084.5T 532,33 460,83 399,2475 425,864 452,4805 5 5,75 2,622 8,372
PS10084.6T 623,74 552,24 467,805 498,992 530,179 6 6,9 2,622 9,522
PS10084.7T 715,15 643,65 536,3625 572,12 607,8775 7 8,05 2,622 10,672
PS10084.8T 806,56 735,06 604,92 645,248 685,576 8 9,2 2,622 11,822
PS10084.9T 897,97 826,47 673,4775 718,376 763,2745 9 10,35 2,622 12,972
PS10084.10T 989,38 917,88 742,035 791,504 840,973 10 11,5 2,622 14,122
PS10084.11T 1080,79 1009,29 810,5925 864,632 918,6715 11 12,65 2,622 15,272
PS10084.12T 1172,2 1100,7 879,15 937,76 996,37 12 13,8 2,622 16,422
PS10084.13T 1263,61 1192,11 947,7075 1010,888 1074,0685 13 14,95 2,622 17,572
PS10084.14T 1355,02 1283,52 1016,265 1084,016 1151,767 14 16,1 2,622 18,722
PS10084.15T 1446,43 1374,93 1084,8225 1157,144 1229,4655 15 17,25 2,622 19,872
PS10084.16T 1537,84 1466,34 1153,38 1230,272 1307,164 16 18,4 2,622 21,022
PS10084.17T 1629,25 1557,75 1221,9375 1303,4 1384,8625 17 19,55 2,622 22,172
PS10084.18T 1720,66 1649,16 1290,495 1376,528 1462,561 18 20,7 2,622 23,322

Плоскодонный силос:

диаметр бочки – 10,084 м
Количество панелей на кольце – 11
Объем крыши – 71,5 м3

Наименование Общий объём, м³ Объем цилиндра, м³ Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,75 Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,8 Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,85 Кол-во колец, шт Высота цилиндра, м Высота крыши, м Общая высота, м
PS12835.5T 893,8 746,6 670,35 715,04 759,73 5 5,75 3,454 9,204
PS12835.6T 1041,9 894,7 781,425 833,52 885,615 6 6,9 3,454 10,354
PS12835.7T 1190 1042,8 892,5 952 1011,5 7 8,05 3,454 11,504
PS12835.8T 1338,1 1190,9 1003,575 1070,48 1137,385 8 9,2 3,454 12,654
PS12835.9T 1486,2 1339 1114,65 1188,96 1263,27 9 10,35 3,454 13,804
PS12835.10T 1634,3 1487,1 1225,725 1307,44 1389,155 10 11,5 3,454 14,954
PS12835.11T 1782,4 1635,2 1336,8 1425,92 1515,04 11 12,65 3,454 16,104
PS12835.12T 1930,5 1783,3 1447,875 1544,4 1640,925 12 13,8 3,454 17,254
PS12835.13T 2078,6 1931,4 1558,95 1662,88 1766,81 13 14,95 3,454 18,404
PS12835.14T 2226,7 2079,5 1670,025 1781,36 1892,695 14 16,1 3,454 19,554
PS12835.15T 2374,8 2227,6 1781,1 1899,84 2018,58 15 17,25 3,454 20,704
PS12835.16T 2522,9 2375,7 1892,175 2018,32 2144,465 16 18,4 3,454 21,854
PS12835.17T 2671 2523,8 2003,25 2136,8 2270,35 17 19,55 3,454 23,004
PS12835.18T 2819,1 2671,9 2114,325 2255,28 2396,235 18 20,7 3,454 24,154
Плоскодонный силос:
диаметр бочки – 12,835 м
Количество панелей на кольце – 14
Объем крыши – 147,2 м3
Наименование Общий объём, м³ Объем цилиндра, м³ Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,75 Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,8 Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,85 Кол-во колец, шт Высота цилиндра, м Высота крыши, м Общая высота, м
PS16505.5T 1546,86 1234,06 1160,145 1237,488 1314,831 5 5,75 4,472 10,222
PS16502.6T 1791,64 1478,84 1343,73 1433,312 1522,894 6 6,9 4,472 11,372
PS16502.7T 2036,42 1723,62 1527,315 1629,136 1730,957 7 8,05 4,472 12,522
PS16502.8T 2281,2 1968,4 1710,9 1824,96 1939,02 8 9,2 4,472 13,672
PS16502.9T 2525,98 2213,18 1894,485 2020,784 2147,083 9 10,35 4,472 14,822
PS16502.10T 2770,76 2457,96 2078,07 2216,608 2355,146 10 11,5 4,472 15,972
PS16502.11T 3015,54 2702,74 2261,655 2412,432 2563,209 11 12,65 4,472 17,122
PS16502.12T 3260,32 2947,52 2445,24 2608,256 2771,272 12 13,8 4,472 18,272
PS16502.13T 3505,1 3192,3 2628,825 2804,08 2979,335 13 14,95 4,472 19,422
PS16502.14T 3749,88 3437,08 2812,41 2999,904 3187,398 14 16,1 4,472 20,572
PS16502.15T 3994,66 3681,86 2995,995 3195,728 3395,461 15 17,25 4,472 21,722
PS16502.16T 4239,44 3926,64 3179,58 3391,552 3603,524 16 18,4 4,472 22,872
PS16502.17T 4484,22 4171,42 3363,165 3587,376 3811,587 17 19,55 4,472 24,022
PS16502.18T 4729 4416,2 3546,75 3783,2 4019,65 18 20,7 4,472 25,172
Плоскодонный силос:
диаметр бочки – 16,502 м
Количество панелей на кольце – 18
Объем крыши – 312,8 м3
Наименование Общий объём, м³ Объем цилиндра, м³ Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,75 Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,8 Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,85 Кол-во колец, шт. Высота цилиндра, м Высота крыши, м Общая высота, м
PS18335.5T 1952,44 1523,44 1464,33 1561,952 1659,574 5 5,75 4,48 10,23
PS18335.6T 2254,62 1825,62 1690,965 1803,696 1916,427 6 6,9 4,48 11,38
PS18335.7T 2556,8 2127,8 1917,6 2045,44 2173,28 7 8,05 4,48 12,53
PS18335.8T 2858,98 2429,98 2144,235 2287,184 2430,133 8 9,2 4,48 13,68
PS18335.9T 3161,16 2732,16 2370,87 2528,928 2686,986 9 10,35 4,48 14,83
PS18335.10T 3463,34 3034,34 2597,505 2770,672 2943,839 10 11,5 4,48 15,98
PS18335.11T 3765,52 3336,52 2824,14 3012,416 3200,692 11 12,65 4,48 17,13
PS18335.12T 4067,7 3638,7 3050,775 3254,16 3457,545 12 13,8 4,48 18,28
PS18335.13T 4369,88 3940,88 3277,41 3495,904 3714,398 13 14,95 4,48 19,43
PS18335.14T 4672,06 4243,06 3504,045 3737,648 3971,251 14 16,1 4,48 20,58
PS18335.15T 4974,24 4545,24 3730,68 3979,392 4228,104 15 17,25 4,48 21,73
PS18335.16T 5276,42 4847,42 3957,315 4221,136 4484,957 16 18,4 4,48 22,88
PS18335.17T 5578,6 5149,6 4183,95 4462,88 4741,81 17 19,55 4,48 24,03
PS18335.18T 5880,78 5451,78 4410,585 4704,624 4998,663 18 20,7 4,48 25,18
Плоскодонный силос:
диаметр бочки – 18,335 м
Количество панелей на кольце – 20
Объем крыши – 429 м3

Базовая комплектация

Ревизионный люк с площадкой и лестницей к нему (на втором кольце)

Верхний смотровой люк

Лестница от уровня бетона до люка на крыше

Лестница по крыше

Ходовой мост

Опционально

Датчики уровня зерна — располагаются в стенках силосов

Система термометрии — послойный контроль температуры зерна в силосе

Зачистной шнек — предназначен для разгрузки остатков зерна в транспортер после основной выгрузки зерна. Устанавливается на дне силоса в центральной оси

Объекты

Стоимость
от 5,2 млн руб.
Окупаемость
1-2 сезона